Die Tagesstruktur sieht im Schuljahr 24/25 wie folgt aus; Montags bis donnerstags ist Unterricht von 8.00 – 14.00 Uhr, freitags von 8.00 -13.15 Uhr.
ZEIT | Klasse 1 | Klasse 2 | Klasse 3 | Klasse 4 |
8.00- 8.45 | 1. Unterrichtsstunde | |||
8.45- 9.30 | 2. Unterrichtsstunde | |||
9.30- 9.40 | Frühstückspause in der Klasse | |||
9.40 - 10.00 | 1. Hofpause | |||
10.00- 10.45 | 3. Unterrichtsstunde | |||
10.45- 11.30 | 4. Unterrichtsstunde | |||
11.30- 11.45 | 2. Hofpause | |||
11.45- 12.30 | 5. Unterrichtsstunde (Mittagessen Klasse 3 +4) | |||
12.30- 13.15 | 6. Unterrichtsstunde (Mittagessen Klasse 1 +2) | |||
13.15- 14.00 | 7. Unterrichtsstunde |
Nachmittagsprogramm
An 3 Tagen in der Woche (Dienstag, Mittwoch und Donnerstag) bieten wir ein freiwilliges und kostenfreies Angebot von 14.00- 15.30 Uhr an. Die Abholung liegt in der Verantwortung der Eltern, da es um 15.30 Uhr keinen Servicebus gibt.
Derzeit (ab Februar 23) gibt es folgende Angebote:
Dienstag |
Mittwoch |
Donnerstag |
Hausaufgabenbetreuung | Hausaufgabenbetreuung | Hausaufgabenbetreuung |
Spiel/Betreuung | Spiel/Betreuung | Spiel/Betreuung |
Töpfern//Fußball/Lego Education/ Digitales Gestalten | Töpfern//Turnen/English Activity/Deutsch spielerisch | Fußball/Spielerisch Türkisch |
Stundentafel
Unterricht, Unterrichtsinhalte und Unterrichtsziele orientieren sich in der Grundschule an den Lehrplänen von Thüringen. Es werden in der Woche 30 Unterrichtsstunden + 4 Stunden Mittagessen mit Erholungszeit in den Fächern Deutsch, Mathematik, Sachunterricht, Kunst, Musik, Englisch, Türkisch, Computer, Aktivität und Ethik erteilt.
Der Unterricht orientiert sich an den Anforderungen des Leitbildes der Botschaftsschule.
Die Stundentafel der Klassen 1-4 sieht im Schuljahr 24/25 wie folgt aus.
Fach | Kl. 1 | Kl. 2 | Kl. 3 | Kl. 4 | Bereich | Std. |
Mathematik | 5 | 5 | 5 | 5 | naturwissen-schaftl. Bereich | 7h - 8h |
HSK | 2 | 2 | 2 | 2 | ||
Deutsch | 7 | 7 | 6 | 6 | sprachlicher Bereich | 9h - 10h |
Englisch: 2h | 2 | 2 | 2 | 2 | ||
Türkisch: 3 Niveaustufen | 0 | 0 | 2 | 2 | ||
Sport | 2 | 2 | 2 | 2 | musisch, künstlerisch, sportlicher Bereich | 5h |
Musik | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
Chor | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
Kunst | 2 | 2 | 2 | 2 | ||
Ethik | 1 | 1 | 1 | 1 | ges. wissen- schaftlicher Bereich | 2h |
Medienkunde (Profilfach) | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
ILZ, Fördern & Fordern | 2 | 2 | 1 | 1 | Förderung der Sach-, Selbst- und Sozialkompetenz | 9h -11h |
Klassenratsstunde | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
DaZ / 1h Bücherei + 1h Ethik in Klasse 1-2 + Medienkunde |
4 | 4 | 3 | 3 | ||
Aktivitäten | 2 | 2 | 2 | 2 | ||
Mittag | 4 | 4 | 4 | 4 | ||
Gesamt | 34 | 34 | 34 | 34 | ||
August 24